강종 | 성질과 특성 | 주요용도 |
---|---|---|
304 | 가장 널리 사용되는 강종으로 Ni 이 함유되어 내식성, 내열성이 뛰어나며, 저온 강도도 가지고 있는 기계적성질이 양호한 강종으로 열처리로서는 경화되지 않고 비자성임. | 식기 및 주방기기류, 배관, 온수기, 보일러,욕조, 머플러, 건축내외장 |
304L | 304대비 저 C함유로 내식성은 비슷하나 용접후 열 영향은 입계부식에 대한 저항성이 뛰어나서 열처리없이 내식성을 보유함. | 304가 입계부식에 견디지 못하는 부위 또는화학공업, 석탄공업, 석유공업 등 열처리가 곤란한 부품. |
316 | 해수 및 염분에 대한 내공식성 향상을 위해 2~3% Mo를 첨가한 강종으로, 고온에서 우수한 Creep강도를 가지고 비자성을 띔. | 제지, 화학, 합성수지, 비료 사진공업, 식품공업 등 해안부근 건축의장 |
316L | 316강에 C함량을 감소시켜 316의 성질에 내입계성을 부여한 강종 | 용접후 열처리가 곤란한 제품. |
303 | 304강에 P(인)과 S(황)을 추가하여 가공성을 높인 쾌삭강 | 정밀가공이 필요한 제품 |
410 | 마르텐사이트계 대표강종으로 열처리에 의해 경화되며 가공성이 우수한 고강도강 | 칼날이나 기계부품 등 고강도를 요구하는 제품 |
420J2 | 410대비 탄소량을 많이늘려 강도와 경도가 우수한 강종 | 기계부품 |
강종 기호 |
화학성분 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 기타 | |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | Mo 2.00~3.00 |
316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 18.00~20.00 | Mo 2.00~3.00 |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | - | 11.50~13.50 | - |
420J2 | 0.26~0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.60 | 12.00~14.00 | - |